Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
25. St. Galler Airway Management Symposium | Ausstellungsstand | 770,00 € |
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
AOP – Health | Ausstellungsstand, Mittagssymposien | 7.310,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
cayoo | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
FERRING Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.810,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Löwenstein Medical | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.810,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
SMS medipool GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
TSC Life | Ausstellungsstand | 3.850,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Datenstand: 20.10.2025